| L01 | Mt27_34 | Dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. (Mt27_34 tłum. AI, na bazie BT4) | |||||||||||
| L02 | Mt27_34 | Dali (G1325 ) Mu (G846 ) pić (G4095 ) wino (G3631 ) zaprawione (G3396 ) goryczą. Skosztował (G1089 ), ale nie (G3756 ) chciał (G2309 ) pić (G4095 ). (Mt27_34 tłum. AI, na bazie BT4) |
|||||||||||
| L03 | Mt27_34 | dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. (Mt27_34 BT_4) | |||||||||||
| L04 | Mt27_34 | dali Mu pić G4095 wino G3631 zaprawione G3396 goryczą G5521 . Skosztował G1089 , ale nie chciał G2309 pić G4095 . (Mt27_34 BT_4) |
|||||||||||
| L05 | Mt27_34 | (e)-dO-kan | au-(tO) | pi-(ein) | (oi)-non | me-(ta) | CHo-(lEs) | me-mig-(me)-non: | kai | geu-(sa)-me-nos | uk | E-(Te)-lE-sen | pi-(ein). |
| L06 | Mt27_34 | ἔδωκαν | αὐτῷ | πιεῖν | οἶνον | μετὰ | χολῆς | μεμιγμένον· | καὶ | γευσάμενος | οὐκ | ἠθέλησεν | πιεῖν. |
| L07 | Mt27_34 | dali | Mu | pić | wino | z | żółcią | zmieszane | i | skosztowawszy, | nie | chciał | pić. |
| L08 | Mt27_34 | e)/dOkan | au)tO=| | piei=n | oi)=non | meta\ | CHolE=s | memigme/non: | kai\ | geusa/menos | ou)k | E)Te/lEsen | piei=n. |
| L09 | Mt27_34 | edOkan | autO | piein | oinon | meta | CHolEs | memigmenon: | kai | geusamenos | uk | ETelEsen | piein. |
| L10 | Mt27_34 | δίδωμι | αὐτός | πίνω | οἶνος | μετά | χολή | μίγνυμι | καί | γεύομαι | οὐ | θέλω | πίνω |
| L11 | Mt27_34 | (di)-dO-mi | au-(tos) | (pi)-nO | (oi)-nos | me-(ta) | CHo-(lE) | (mi)-gny-mi | kai | (geu)-o-mai | u | (Te)-lO | (pi)-nO |
| L12 | Mt27_34 | v-3aai-p--![]() |
rp----dsm-![]() |
v--aan----![]() |
n-----asm-![]() |
p---------![]() |
n-----gsf-![]() |
v--xppasm-![]() |
c---------![]() |
v--ampnsm-![]() |
d---------![]() |
v-3aai-s--![]() |
v--aan----![]() |
| L13 | Mt27_34 | G1325![]() |
G846![]() |
G4095![]() |
G3631![]() |
G3326![]() |
G5521![]() |
G3396![]() |
G2532![]() |
G1089![]() |
G3756![]() |
G2309![]() |
G4095![]() |
| L14 | Mt27_34 | édōkan | autôᵢ | pieîn | oînon | metà | cholês | memigménon· | kaì | geusámenos | ouk | ēthélēsen | pieîn. |
| L15 | Mt27_34 | edōkan | autō | piein | oinon | meta | cholēs | memigmenon· | kai | geusamenos | ouk | ēthelēsen | piein. |
| L16 | Mt27_34 | 54/414 | 879/5619 | 14/73 | 4/34 | 62/469 | 1/2 | 1/4 | 1123/9020 | 2/15 | 201/1628 | 41/208 | 15/73 |
| L17 | Mt27_34 | Mt27_34_1 | Mt27_34_2 | Mt27_34_3 | Mt27_34_4 | Mt27_34_5 | Mt27_34_6 | Mt27_34_7 | Mt27_34_8 | Mt27_34_9 | Mt27_34_10 | Mt27_34_11 | Mt27_34_12 |






















