| L01 | Mt25_33 | Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (Mt25_33 tłum. AI, na bazie BT4) | ||||||||||||
| L02 | Mt25_33 | Owce (G4263 ) postawi (G2476 ) po (G1537 ) prawej (G3303 ) (G1188 ), a kozły (G2055 ) po (G1537 ) swojej lewej stronie. (Mt25_33 tłum. AI, na bazie BT4) |
||||||||||||
| L03 | Mt25_33 | Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (Mt25_33 BT_4) | ||||||||||||
| L04 | Mt25_33 | Owce G4263 postawi G2476 po prawej G1188 , a kozły G2055 po swojej lewej stronie G2176 . (Mt25_33 BT_4) |
||||||||||||
| L05 | Mt25_33 | kai | (stE)-sei | ta | men | (pro)-ba-ta | ek | de-Ksi-(On) | au-(tu) | ta | de | e-(ri)-fi-a | eKs | eu-O-(ny)-mOn. |
| L06 | Mt25_33 | καὶ | στήσει | τὰ | μὲν | πρόβατα | ἐκ | δεξιῶν | αὐτοῦ | τὰ | δὲ | ἐρίφια | ἐξ | εὐωνύμων. |
| L07 | Mt25_33 | i | postawi | — | wprawdzie | owce | po | prawicy | Jego, | — | zaś | kozły | po | lewicy. |
| L08 | Mt25_33 | kai\ | stE/sei | ta\ | me\n | pro/bata | e)k | deXiO=n | au)tou= | ta\ | de\ | e)ri/fia | e)X | eu)Onu/mOn. |
| L09 | Mt25_33 | kai | stEsei | ta | men | probata | ek | deXiOn | autu | ta | de | erifia | eX | euOnymOn. |
| L10 | Mt25_33 | καί | ἵστημι | ὁ | μέν | πρόβατον | ἐκ | δεξιός | αὐτός | ὁ | δέ | ἐρίφιον | ἐκ | εὐώνυμος |
| L11 | Mt25_33 | kai | (hi)-stE-mi | ho | men | (pro)-ba-ton | ek | de-Ksi-(os) | au-(tos) | ho | de | e-(ri)-fi-on | ek | eu-(O)-ny-mos |
| L12 | Mt25_33 | c---------![]() |
v-3fai-s--![]() |
ra----apn-![]() |
c---------![]() |
n-----apn-![]() |
p---------![]() |
a-----gpn-![]() |
rp----gsm-![]() |
ra----apn-![]() |
c---------![]() |
n-----apn-![]() |
p---------![]() |
a-----gpn-![]() |
| L13 | Mt25_33 | G2532![]() |
G2476![]() |
G3588![]() |
G3303![]() |
G4263![]() |
G1537![]() |
G1188![]() |
G846![]() |
G3588![]() |
G1161![]() |
G2055![]() |
G1537![]() |
G2176![]() |
| L14 | Mt25_33 | kaì | stḗsei | tà | mèn | próbata | ek | dexiôn | autoû | tà | dè | eríphia | ex | euōnýmōn. |
| L15 | Mt25_33 | kai | stēsei | ta | men | probata | ek | dexiōn | autou | ta | de | eriphia | ex | euōnymōn. |
| L16 | Mt25_33 | 1005/9020 | 17/155 | 2383/19889 | 18/179 | 10/39 | 65/915 | 8/54 | 775/5619 | 2384/19889 | 419/2792 | 1/1 | 66/915 | 3/9 |
| L17 | Mt25_33 | Mt25_33_1 | Mt25_33_2 | Mt25_33_3 | Mt25_33_4 | Mt25_33_5 | Mt25_33_6 | Mt25_33_7 | Mt25_33_8 | Mt25_33_9 | Mt25_33_10 | Mt25_33_11 | Mt25_33_12 | Mt25_33_13 |


















