| L01 | J11_18 | A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów (J11_18 tłum. AI, na bazie BT4) | ||||||||||
| L02 | J11_18 | A Betania (G963 ) była (G2258 ) oddalona od (G575 ) Jerozolimy (G2414 ) około (G5613 ) piętnastu (G1178 ) stadiów (G4712 ) (J11_18 tłum. AI, na bazie BT4) |
||||||||||
| L03 | J11_18 | A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów (J11_18 BT_4) | ||||||||||
| L04 | J11_18 | A Betania G963 była oddalona G3112 od Jerozolimy G2419 około G5616 piętnastu G4004 stadiów G4712 . (J11_18 BT_4) |
||||||||||
| L05 | J11_18 | En | de | hE | bE-Ta-(ni)-a | eNg-(ys) | tOn | hi-e-ro-so-(ly)-mOn | hOs | a-(po) | sta-(di)-On | de-ka-(pent)-e. |
| L06 | J11_18 | ἦν | δὲ | ἡ | Βηθανία | ἐγγὺς | τῶν | Ἱεροσολύμων | ὡς | ἀπὸ | σταδίων | δεκαπέντε. |
| L07 | J11_18 | Była | zaś | — | Betania | blisko | — | Jerozolimy, | około | [w odległości] od | stadiów | piętnastu. |
| L08 | J11_18 | E)=n | de\ | E( | *bETani/a | e)ggu\s | tO=n | *(ierosolu/mOn | O(s | a)po\ | stadi/On | dekape/nte. |
| L09 | J11_18 | En | de | hE | bETania | eNgys | tOn | hierosolymOn | hOs | apo | stadiOn | dekapente. |
| L10 | J11_18 | εἰμί | δέ | ὁ | Βηθανία | ἐγγύς | ὁ | Ἱεροσόλυμα | ὡς | ἀπό | στάδιον | δεκαπέντε |
| L11 | J11_18 | ei-(mi) | de | ho | bE-Ta-(ni)-a | eNg-(ys) | ho | hi-e-ro-(so)-ly-ma | hOs | a-(po) | (sta)-di-on | de-ka-(pent)-e |
| L12 | J11_18 | v-3iai-s--![]() |
c---------![]() |
ra----nsf-![]() |
n-----nsf-![]() |
p---------![]() |
ra----gpn-![]() |
n-----gpn-![]() |
d---------![]() |
d---------![]() |
n-----gpm-![]() |
a-----gpm-![]() |
| L13 | J11_18 | G2258![]() |
G1161![]() |
G3588![]() |
G963![]() |
G1451![]() |
G3588![]() |
G2414![]() |
G5613![]() |
G575![]() |
G4712![]() |
G1178![]() |
| L14 | J11_18 | ên | dè | hē | Bēthanía | eggỳs | tôn | Hierosolýmōn | hōs | apò | stadíōn | dekapénte. |
| L15 | J11_18 | ēn | de | hē | Bēthania | eggys | tōn | Hierosolymōn | hōs | apo | stadiōn | dekapente. |
| L16 | J11_18 | 246/437 | 1308/2792 | 8161/19889 | 11/12 | 15/30 | 8162/19889 | 36/66 | 130/504 | 308/646 | 4/7 | 1/3 |
| L17 | J11_18 | J11_18_1 | J11_18_2 | J11_18_3 | J11_18_4 | J11_18_5 | J11_18_6 | J11_18_7 | J11_18_8 | J11_18_9 | J11_18_10 | J11_18_11 |
























